AS
| Kode | Keterangan | Harga |
| A5 | AS 5.000 | 5300 |
| A10 | AS 10.000 | 10275 |
| A20 | AS 20.000 | 20100 |
| A25 | AS 25.000 | 24800 |
| A50 | AS 50.000 | 49450 |
| A100 | AS 100.000 | 97350 |
AXIS
| Kode | Keterangan | Harga |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1150 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5100 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 9975 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 19675 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24350 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 48425 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 96600 |
CERIA
| Kode | Keterangan | Harga |
| C5 | CERIA 5.000 | 5150 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9975 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19575 |
| C50 | CERIA 50.000 | 48450 |
| C100 | CERIA 100.000 | 97100 |
ESIA
| Kode | Keterangan | Harga |
| E1 | ESIA 1.000 | 1250 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5350 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10275 |
| E11 | Esia 11.000 | 11225 |
| E17 | ESIA 17.000 | 17025 |
| E19 | ESIA 19.000 | 19185 |
| E20 | ESIA 20.000 | 20075 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24900 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48650 |
| E100 | ESIA 100.000 | 96200 |
FLEXI
| Kode | Keterangan | Harga |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5150 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9975 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19575 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48650 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 97200 |
FREN
| Kode | Keterangan | Harga |
| R10 | FREN V 10.000 | 9975 |
| R20 | FREN 20.000 | 19575 |
| R25 | FREN V 25.000 | 24375 |
| R50 | FREN V 50.000 | 48450 |
| R100 | FREN V 100.000 | 97100 |
HEPI
| Kode | Keterangan | Harga |
| H5 | HEPI 5.000 | 5150 |
| H10 | HEPI 10.000 | 9975 |
| H20 | HEPI 20.000 | 19575 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24375 |
| H50 | HEPI 50.000 | 48450 |
| H100 | HEPI 100.000 | 97100 |
IM3
| Kode | Keterangan | Harga |
| I2 | IM3 2.000 | 2250 |
| I5 | IM3 5.000 | 5275 |
| IG5 | IM3 5.000 GPRS | 5300 |
| IS5 | IM3 5.000 SMS | 5300 |
| I10 | IM3 10.000 | 10300 |
| IS10 | IM3 10.000 SMS | 10300 |
| IG10 | IM3 10.000 GPRS | 10300 |
| I25 | IM3 25.000 | 24975 |
| IG25 | IM3 25.000 GPRS | 25175 |
| IS25 | IM3 25.000 SMS | 25175 |
| I50 | IM3 50.000 | 49275 |
| I100 | IM3 100.000 | 97500 |
MENTARI
| Kode | Keterangan | Harga |
| M2 | MENTARI V 2.000 | 2250 |
| M5 | MENTARI V 5.000 | 5275 |
| M10 | MENTARI V 10.000 | 10275 |
| M25 | MENTARI V 25.000 | 24500 |
| M50 | MENTARI V 50.000 | 49275 |
| M100 | MENTARI V 100.000 | 98275 |
STARONE
| Kode | Keterangan | Harga |
| O5 | STARONE V 5.000 | 5350 |
| O10 | STARONE V 10.000 | 10375 |
| O25 | STARONE V 25.000 | 25225 |
| O50 | STARONE V 50.000 | 49075 |
| O100 | STARONE V 100.000 | 99200 |
| O150 | STARONE 150.000 | 146350 |
SIMPATI
| Kode | Keterangan | Harga |
| S5 | SIMPATI 5.000 | 5275 |
| S10 | SIMPATI 10.000 | 10275 |
| S20 | SIMPATI 20.000 | 20100 |
| S25 | SIMPATI 25.000 | 25445 |
| S50 | SIMPATI 50.000 | 49450 |
| S100 | SIMPATI 100.000 | 97550 |
SMART
| Kode | Keterangan | Harga |
| Y5 | SMART 5.000 | 5188 |
| Y10 | SMART 10.000 | 10050 |
| Y20 | SMART 20.000 | 19725 |
| Y25 | SMART 25.000 | 24625 |
| Y50 | SMART 50.000 | 48825 |
| Y100 | SMART 100.000 | 97850 |
| Y150 | SMART 150.000 | 146675 |
SMARTFREN
| Kode | Keterangan | Harga |
| SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5225 |
| SF10 | SMARTFREN 10.000 | 10075 |
| SF20 | SMARTFREN 20.000 | 19775 |
| SF25 | SMARTFREN 25.000 | 24575 |
| SF50 | SMARTFREN 50.000 | 48675 |
| SF75 | SMARTFREN 75.000 | 72975 |
| SF100 | SMARTFREN 100.000 | 96995 |
THREE
| Kode | Keterangan | Harga |
| T1 | THREE V 1.000 | 1250 |
| T5 | THREE V 5.000 | 5163 |
| T10 | THREE V 10.000 | 10000 |
| T20 | THREE 20.000 | 19625 |
| T30 | THREE V 30.000 | 29250 |
| T50 | THREE V 50.000 | 48575 |
| T100 | THREE V 100.000 | 97350 |
XL
| Kode | Keterangan | Harga |
| XR1 | XR REGULER V 1.000 | 1450 |
| XR5 | XR REGULER V 5.000 | 5575 |
| XR10 | XR REGULER V 10.000 | 10575 |
| XR25 | XR REGULER V 25.000 | 25400 |
| XR50 | XR REGULER V 50.000 | 49750 |
| XX50 | XR EXTRA 50.000 | 50250 |
| XR100 | XR REGULER V 100.000 | 98750 |
| XX100 | XR EXTRA 100.000 | 100050 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar